Le Trophée Centre Morbihan - Fra - 2.1MJ |
Tageswerung nach der 1. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | TSATEVITCH Alexey | RUS | PEDALE CASTELLANO PONTENURE | 02:29:51 |
43,08 |
| 2 | LE BOULCH Dimitri | FRA | CSM VILLENEUVE-LA-GARENNE | " |
|
| 3 | DESRIAC Loic | FRA | REVEL SPRINTER CLUB | " |
|
| 4 | DAMUSEAU Thomas | FRA | RHÔNE-ALPES | " |
|
| 5 | TELLIER Eric | FRA | PÔLE PAYS-DE-LOIRE | " |
|
| 6 | KING Ben | USA | HOT TUBES CYCLING TEAM | 00:04 |
|
| 7 | BOULO Mathieu | FRA | AC PAYS DE BAUD | 00:41 |
|
| 8 | JARRY Alexis | FRA | PÔLE ST-AMAND MONTROND | 00:52 |
|
| 9 | LE FUSTEC Damien | FRA | ILLE-ET-VILAINE | " |
|
| 10 | MAUGE Corentin | FRA | PÔLE PAYS-DE-LOIRE | " |
|
| 11 | LAMBERT-LEMAY Simon | USA | HOT TUBES CYCLING TEAM | " |
|
| 12 | KREDER Raymond | NED | DCM-GB VORSELAAR | " |
|
| 13 | CHERRUAULT Romain | FRA | MAYENNE | " |
|
| 14 | LORANT Simon | FRA | ILLE-ET-VILAINE | " |
|
| 15 | TOMASINA Tony | FRA | TEAM WASQUEHAL JUNIORS | " |
|
| 16 | ZIMINE Boris | FRA | CSM VILLENEUVE-LA-GARENNE | " |
|
| 17 | MAKAROV Maxim | RUS | PEDALE CASTELLANO PONTENURE | " |
|
| 18 | ANTUNES Amaro | POR | PORTUGUESE NATIONAL TEAM | " |
|
| 19 | BOUTON Clément | FRA | LOIR-ET-CHER | " |
|
| 20 | QUEMARD Adrien | FRA | CÔTES D'ARMOR | " |
|
| 21 | TORTAY Flavien | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE | " |
|
| 22 | CHANCRIN Camille | FRA | RHÔNE-ALPES | " |
|
| 23 | AFONSO Luis | POR | PORTUGUESE NATIONAL TEAM | " |
|
| 24 | BALDASSARRE Romain | FRA | RHÔNE-ALPES | " |
|
| 25 | BERTOLI Daniele | ITA | PEDALE CASTELLANO PONTENURE | " |
|
| 26 | GOUGEON Quentin | FRA | PÔLE PAYS-DE-LOIRE | " |
|
| 27 | GUILLAUME Jean-François | FRA | AC PAYS DE BAUD | " |
|
| 28 | PINOT Romain | FRA | CÔTES D'ARMOR MAÎTRE JACQUES | " |
|
| 29 | DOMONT Axel | FRA | RHÔNE-ALPES | " |
|
| 30 | MOREAU Guillaume | FRA | POITOU-CHARENTES | " |
|
| 31 | TYSSEN Ronny | NED | DCM-GB VORSELAAR | " |
|
| 32 | SIMON Gwenaël | FRA | FINISTÈRE | " |
|
| 33 | TOURRET Guillaume | FRA | AUVERGNE | " |
|
| 34 | BEKMANIS Indulis | LAT | LATVIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 35 | COURTEILLE Julien | FRA | MAYENNE | " |
|
| 36 | LAVILLE Romain | FRA | CÔTES D'ARMOR MAÎTRE JACQUES | " |
|
| 37 | BRANDAO Joni | POR | PORTUGUESE NATIONAL TEAM | " |
|
| 38 | JARRIER Benoît | FRA | SARTHE | " |
|
| 39 | GRIFFIN Jake | NED | ALCMARIA VICTRIX | " |
|
| 40 | MUTREL Victor | FRA | CÔTES D'ARMOR MAÎTRE JACQUES | " |
|
| 41 | LEHOUX Morgan | FRA | CSM VILLENEUVE-LA-GARENNE | " |
|
| 42 | VAILLANT Nicolas | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE | " |
|
| 43 | KREDER Wesley | NED | DCM-GB VORSELAAR | " |
|
| 44 | LAMOUR Julien | FRA | FINISTÈRE | " |
|
| 45 | DEL VALLE Samuel | SPA | SELECTION EUSKADI | " |
|
| 46 | NUNES Diego | POR | PORTUGUESE NATIONAL TEAM | " |
|
| 47 | BONNET Pierre | FRA | AUVERGNE | " |
|
| 48 | ASSELMAN Jesper | NED | DCM-GB VORSELAAR | " |
|
| 49 | TALLONEAU Gwenaël | FRA | SARTHE | " |
|
| 50 | GATE Jordane | FRA | ILLE-ET-VILAINE | " |
|
| 51 | VAULEON Aurélien | FRA | ILLE-ET-VILAINE | " |
|
| 52 | NIGNOL Clément | FRA | AC PAYS DE BAUD | 01:10 |
|
| 53 | CRON Yoann | FRA | POITOU-CHARENTES | 01:23 |
|
| 54 | MOTTIER Romain | FRA | MAYENNE | 01:40 |
|
| 55 | BARRAIS Tony | FRA | SARTHE | 03:52 |
|
| 56 | HERVIAULT Maxime | FRA | ILLE-ET-VILAINE | " |
|
| 57 | SMIRNOVS Andris | LAT | LATVIAN NATIONAL TEAM | 03:55 |
|
| 58 | LE PALLEC Thomas | FRA | AC PAYS DE BAUD | " |
|
| 59 | VAILLANT Thomas | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE | " |
|
| 60 | GOMEZ Eder | SPA | SELECTION EUSKADI | " |
|
| 61 | PETIT Adrien | FRA | TEAM WASQUEHAL JUNIORS | " |
|
| 62 | CHOLLET Nicolas | FRA | SARTHE | " |
|
| 63 | OCAMPOS Aitor | SPA | SELECTION EUSKADI | " |
|
| 64 | LOISON Alexandre | FRA | FINISTÈRE | " |
|
| 65 | ALLARD Christopher | FRA | PÔLE PAYS-DE-LOIRE | " |
|
| 66 | LE NORMAND Eric | FRA | MORBIHAN | " |
|
| 67 | BIRON Thomas | FRA | LOIR-ET-CHER | " |
|
| 68 | GUIMARD Benoît | FRA | MORBIHAN | " |
|
| 69 | MAIGNAN Jean-François | FRA | MORBIHAN | " |
|
| 70 | TOQUE Nicolas | FRA | CÔTES D'ARMOR MAÎTRE JACQUES | " |
|
| 71 | JEGOU Julien | FRA | CÔTES D'ARMOR | " |
|
| 72 | SOHIER Stéphane | FRA | CÔTES D'ARMOR | " |
|
| 73 | NIVINOU Maël | FRA | MORBIHAN | " |
|
| 74 | JEANNES Thibault | FRA | FINISTÈRE | " |
|
| 75 | TEN DAN Arjen | FRA | ALCMARIA VICTRIX | 03:59 |
|
| 76 | GERVIER Kevin | FRA | POITOU-CHARENTES | " |
|
| 77 | SIMONS Jack | FRA | TEAM WWV KUMASOL | " |
|
| 78 | PEYRONNET Sylvain | FRA | AUVERGNE | " |
|
| 79 | DEMARTY Alexis | FRA | SARTHE | 05:03 |
|
| 80 | ANTON Markel | SPA | SELECTION EUSKADI | 05:10 |
|
| 81 | PERON Korantin | FRA | CÔTES D 'ARMOR | 05:14 |
|
| 82 | DE BOER Gijs | NED | ALCMARIA VICTRIX | 05:21 |
|
| 83 | GALTIE Alban | FRA | CSM VILLENEUVE-LA-GARENNE | 05:25 |
|
| 84 | FOBERT Victor | FRA | TEAM WASQUEHAL JUNIORS | 05:28 |
|
| 85 | NATIVEL Julien | FRA | PÔLE ST-AMAND MONTROND | " |
|
| 86 | AGOSTINI Christopher | FRA | RHÔNE-ALPES | " |
|
| 87 | GHILBERT Valentin | FRA | TEAM WASQUEHAL JUNIORS | " |
|
| 88 | GALLON Nicolas | FRA | AUVERGNE | " |
|
| 89 | KOS Christian | FRA | TEAM WWV KUMASOL | " |
|
| 90 | MABILEAU Antoine | FRA | PÔLE ST-AMAND MONTROND | " |
|
| 91 | SIPOVICS Edgards | LAT | LATVIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 92 | MARTZ Alder | USA | HOT TUBES CYCLING TEAM | " |
|
| 93 | BERTHO Steeve | FRA | OC LOCMINÉ | " |
|
| 94 | ANSELMI Giovanni | FRA | PEDALE CASTELLANO PONTENURE | " |
|
| 95 | SIMONIN Jean-Baptiste | FRA | PÔLE ST-AMAND MONTROND | " |
|
| 96 | GRANIER Guilhem | FRA | REVEL SPRINTER CLUB | " |
|
| 97 | DRAPEAU Vincent | FRA | PÔLE PAYS-DE-LOIRE | " |
|
| 98 | PAGNOUX Brice | FRA | POITOU-CHARENTES | " |
|
| 99 | LE NOUAIL Ronan | FRA | OC LOCMINÉ | " |
|
| 100 | GRILLO CAPETTI Nicola | ITA | PEDALE CASTELLANO PONTENURE | " |
|
| 101 | LEROY Florian | FRA | TEAM WASQUEHAL JUNIORS | " |
|
| 102 | TRESPAILLE Thibaud | FRA | CSM VILLENEUVE-LA-GARENNE | 05:33 |
|
| 103 | HIDALGO David | SPA | SELECTION EUSKADI | " |
|
| 104 | DEQUIPPE Ronan | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE | " |
|
| 105 | KALLENFELS Mickey | FRA | TEAM WWV KUMASOL | " |
|
| 106 | CEAUX Nicolas | FRA | AUVERGNE | " |
|
| 107 | FONSECA Armindo | FRA | CÔTES D'ARMOR MAÎTRE JACQUES | " |
|
| 108 | MONNERAIS Mathieu | FRA | MORBIHAN | " |
|
| 109 | CANDEBAT Renaud | FRA | REVEL SPRINTER CLUB | " |
|
| 110 | SKUJA Sandis | LAT | LATVIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 111 | WINDT Raymond | FRA | TEAM WWV KUMASOL | " |
|
| 112 | HARTOGS Tamor | FRA | TEAM WWV KUMASOL | " |
|
| 113 | DAMIENS Bastien | FRA | POITOU-CHARENTES | " |
|
| 114 | BIGNON Julien | FRA | MAYENNE | " |
|
| 115 | VEIDE Linards | LAT | LATVIAN NATIONAL TEAM | 05:48 |
|
| 116 | GASSIN Yohan | FRA | REVEL SPRINTER CLUB | 06:33 |
|
| 117 | DELFOUR Morgan | FRA | LOIR-ET-CHER | 09:59 |
|
| 118 | LE CORFF Andoni | FRA | OC LOCMINÉ | 10:21 |
|
| 119 | SADOUDI Kévin | FRA | CÔTES D'ARMOR | 13:27 |
|
| HD | COJEAN Robin | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE | 17:45 |
|
| HD | KERHOUANT Tristan | FRA | AC PAYS DE BAUD | 20:09 |
|
| HD | STENEKES Steven | NED | ALCMARIA VICTRIX | " |
|
| HD | HRNOIS Samuel | FRA | OC LOCMINÉ | " |
|
| HD | PELET Loïck | FRA | LOIR-ET-CHER | " |
|
| HD | KREDER Sander | NED | DCM-GB VORSELAAR | " |
|
| HD | NIJSSEN Kenny | NED | ALCMARIA VICTRIX | 40:09 |
|
| HD | RAISON Matthieu | FRA | MAYENNE | " |
|
| HD | GAUTIER Adrien | FRA | REVEL SPRINTER CLUB | " |
|
| DNF | PEREIRA Vasco | POR | PORTUGUESE NATIONAL TEAM | " |
|
| DNF | COELHO Alex | USA | HOT TUBES CYCLING TEAM | " |
|
| DNF | HENOCQ Kevin | FRA | LOIR-ET-CHER | " |
|
| DNF | LE QUEAU Glenn | FRA | FINISTÈRE | " |
|
| DNF | GICQUEL Benoît | FRA | OC LOCMINÉ | " |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info